基準適合・保証金預託者 令和5年度全業者一覧
産業廃棄物処理業者の任意の申請に基づき、適正処理、環境への先進的な取組等を行っている優良な業者を、県が指定した岩手県産業廃棄物処理業者育成センターが3段階のランクで認定(格付け)し県民に公表する制度です。
左の業者一覧の項目からご覧ください。また、一覧は年度別でもご覧いただけます。
認定業者合計:96社(令和5年8月3日現在)
★★★ 業者一覧(30社)
会社名 | 所在地 | 区分 | 保証金 | 認定の有効期間 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
収運 | 収運(積) | 中間 | 最終 | ||||
(株)マッハ総合計画 | 二戸市 | ★★★ | ○ | R5.6.23~R8.6.22 | |||
(株)ミナミ | 軽米町 | ★★★ | ★★★ | ○ | R5.6.23~R8.6.22 | ||
いわて県北クリーン(株) | 九戸村 | ★★ | ★★★ | ○ | R5.6.23~R8.6.22 | ||
(株)サンクリーン | 花巻市 | ★★★ | ★★★ | ○ | R5.6.23~R8.6.22 | ||
蒲野建設(株) | 久慈市 | ★★★ | ★★★ | ★★★ | ○ | R5.6.23~R8.6.22 | |
ニッコー・ファインメック(株) | 一関市 | ★★★ | ★★★ | ○ | R5.6.23~R8.6.22 | ||
(有)藤工 | 盛岡市 | ★★★ | ★★★ | ○ | R5.6.23~R8.6.22 | ||
(株)環境整備 | 盛岡市 | ★★★ | ★★★ | ○ | R5.6.23~R8.6.22 | ||
(有)栄和興業 | 一関市 | ★★★ | ○ | R4.6.24~R7.6.23 | |||
文化企業(株) | 盛岡市 | ★★★ | ○ | R4.6.24~R7.6.23 | |||
(株)岩手環境保全 | 大船渡市 | ★★★ | ★★★ | ★★★ | ○ | R4.6.24~R7.6.23 | |
前田道路(株)一関合材工場 | 一関市 | ★★★ | ○ | R4.6.24~R7.6.23 | |||
新工住建(株) | 盛岡市 | ★★★ | ★★★ | ○ | R4.6.24~R7.6.23 | ||
奥州循環システム(株) | 奥州市 | ★★★ | ★★★ | ○ | R4.6.24~R7.6.23 | ||
(有)古川重機 | 盛岡市 | ★★★ | ★★★ | ★★★ | ○ | R4.6.24~R7.6.23 | |
(株)スパット北上 | 北上市 | ★★★ | ★★★ | ★★★ | ○ | R4.6.24~R7.6.23 | |
ジャパンウェイスト(株) | 宮城県 | ★★★ | ○ | R3.6.25~R6.6.24 | |||
岩手コンポスト(株) | 花巻市 | ★★★ | ★★★ | ○ | R3.6.25~R6.6.24 | ||
太平洋セメント(株)大船渡工場 | 大船渡市 | ★★★ | ○ | R3.6.25~R6.6.24 | |||
福興産業(株)岩手支店 | 盛岡市 | ★★★ | ○ | R3.6.25~R6.6.24 | |||
成和建設(株) | 花巻市 | ★★★ | ★★★ | ○ | R3.6.25~R6.6.24 | ||
(株)伊藤組 | 花巻市 | ★★★ | ★★★ | ★★★ | ○ | R3.6.25~R6.6.24 | |
(株)理水興業 | 花巻市 | ★★★ | ★★★ | ○ | R3.6.25~R6.6.24 | ||
(株)岩手環境事業センター | 北上市 | ★★★ | ★★★ | ○ | R3.6.25~R6.6.24 | ||
(有)東北オイルサービス | 雫石町 | ★★★ | ★★★ | ○ | R3.6.25~R6.6.24 | ||
(一財)水沢環境公社 | 奥州市 | ★★★ | ○ | R3.6.25~R6.6.24 | |||
(有)八紘カイハツ | 二戸市 | ★★★ | ★★★ | ○ | R3.6.25~R6.6.24 | ||
リアス環境管理(株) | 宮古市 | ★★★ | ○ | R3.6.25~R6.6.24 | |||
(株)マルサ | 北上市 | ★★★ | ★★★ | ★★★ | ○ | R3.6.25~R6.6.24 | |
クリーンセンター花泉(有) | 一関市 | ★★★ | ★★★ | ○ | R3.6.25~R6.6.24 |
★★ 業者一覧(55社)
会社名 | 所在地 | 区分 | 保証金 | 認定の有効期間 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
収運 | 収運(積) | 中間 | 最終 | ||||
久慈港運(株) | 久慈市 | ★★ | ○ | R5.6.23~R7.6.22 | |||
(有)リサイクルセンター二戸 | 二戸市 | ★★ | ○ | R5.6.23~R7.6.22 | |||
大東運輸(株) | 一関市 | ★★ | ○ | R5.6.23~R7.6.22 | |||
(株)北日本環境保全 | 北上市 | ★★ | ★★ | ○ | R5.6.23~R7.6.22 | ||
開発運輸(株) | 大船渡市 | ★★ | ○ | R5.6.23~R7.6.22 | |||
(株)つしま | 久慈市 | ★★ | R5.6.23~R7.6.22 | ||||
(株)昭和清掃興業 | 奥州市 | ★★ | R5.6.23~R7.6.22 | ||||
遠野瀝青(株) | 遠野市 | ★★ | ○ | R5.6.23~R7.6.22 | |||
(有)グリーン総業 | 一関市 | ★★ | ○ | R5.6.23~R7.6.22 | |||
(有)バイオ・グリーン | 一関市 | ★★ | ★★ | ○ | R5.6.23~R7.6.22 | ||
樋下建設(株) | 盛岡市 | ★★ | ★★ | ★★ | ○ | R5.6.23~R7.6.22 | |
岩手県南運輸(株) | 大船渡市 | ★★ | ○ | R5.6.23~R7.6.22 | |||
(株)東北ターボ工業 | 盛岡市 | ★★ | ★★ | ★★ | ○ | R5.6.23~R7.6.22 | |
(株)広岡組 | 奥州市 | ★★ | ★★ | ○ | R5.6.23~R7.6.22 | ||
(有)那須工業運輸 | 一関市 | ★★ | ○ | R5.6.23~R7.6.22 | |||
(有)リサイクル伊藤 | 奥州市 | ★★ | ★★ | ○ | R5.6.23~R7.6.22 | ||
(有)リサイクル江刺 | 奥州市 | ★★ | ★★ | ○ | R5.6.23~R7.6.22 | ||
佐々総業(株) | 山田町 | ★★ | ○ | R5.6.23~R7.6.22 | |||
(株)平野組 | 一関市 | ★★ | ★★ | ○ | R5.6.23~R7.6.22 | ||
(有)共同産業 | 金ケ崎町 | ★★ | ★★ | ○ | R5.6.23~R7.6.22 | ||
(株)一般公害集配センター | 一関市 | ★★ | ★★ | ○ | R5.8.3~R7.6.22 | ||
松村建設(株) | 大槌町 | ★★ | ★★ | ○ | R4.6.24~R6.6.23 | ||
(有)ニーズ開発 | 盛岡市 | ★★ | ○ | R4.6.24~R6.6.23 | |||
(株)EYS | 奥州市 | ★★ | R4.6.24~R6.6.23 | ||||
(株)東北ビルド | 盛岡市 | ★★ | R4.6.24~R6.6.23 | ||||
(有)タカショウ | 紫波町 | ★★ | ○ | R4.6.24~R6.6.23 | |||
(株)北岩手衛生センター | 八幡平市 | ★★ | ○ | R4.6.24~R6.6.23 | |||
鈴木工業(株) | 宮城県 | ★★ | R4.6.24~R6.6.23 | ||||
(有)藤忠商事 | 盛岡市 | ★★ | ★★ | ○ | R4.6.24~R6.6.23 | ||
伊藤運輸(有) | 花巻市 | ★★ | ○ | R4.6.24~R6.6.23 | |||
(株)東北油化 | 盛岡市 | ★★ | ★★ | ○ | R4.6.24~R6.6.23 | ||
EC南部コーポレーション(株) | 奥州市 | ★★ | ★★ | ★★ | ○ | R4.6.24~R6.6.23 | |
(有)長谷川重機 | 北上市 | ★★ | ○ | R4.6.24~R6.6.23 | |||
花巻市清掃(株) | 花巻市 | ★★ | ○ | R4.6.24~R6.6.23 | |||
丹内建設(株) | 滝沢市 | ★★ | ★★ | ○ | R4.6.24~R6.6.23 | ||
(有)志和商店 | 奥州市 | ★★ | ★★ | ○ | R4.6.24~R6.6.23 | ||
(一財)クリーンいわて事業団 | 奥州市 | ★★ | ○ | R4.6.24~R6.6.23 | |||
南部運輸(株) | 奥州市 | ★★ | R4.6.24~R6.6.23 | ||||
高橋重機(株) | 八幡平市 | ★★ | ★★ | ○ | R4.6.24~R6.6.23 | ||
(株)環境保全サービス | 奥州市 | ★★ | ★★ | ○ | R4.6.24~R6.6.23 | ||
(株)有田屋 | 北上市 | ★★ | ★★ | ○ | R4.6.24~R6.6.23 | ||
(有)松原工業 | 雫石町 | ★★ | ★★ | ○ | R4.6.24~R6.6.23 | ||
(株)フクタ | 二戸市 | ★★ | ○ | R4.6.24~R6.6.23 | |||
(株)丸重 | 北上市 | ★★ | ★★ | ○ | R4.6.24~R6.6.23 | ||
(株)アトラス | 大船渡市 | ★★ | ★★ | ○ | R4.6.24~R6.6.23 | ||
協友建設(株) | 奥州市 | ★★ | R4.6.24~R6.6.23 | ||||
北日本油設(株) | 奥州市 | ★★ | ○ | R4.6.24~R6.6.23 | |||
陸中スキット(株) | 山田町 | ★★ | ○ | R4.6.24~R6.6.23 | |||
大安環境(有) | 大槌町 | ★★ | ○ | R4.6.24~R6.6.23 | |||
(株)佐々木組 | 一関市 | ★★ | ★★ | ○ | R4.6.24~R6.6.23 | ||
DOWA通運(株) | 奥州市 | ★★ | ○ | R4.6.24~R6.6.23 | |||
(株)オイラー | 奥州市 | ★★ | ○ | R4.6.24~R6.6.23 | |||
(有)新菱和運送 | 釜石市 | ★★ | ○ | R4.6.24~R6.6.23 | |||
陸中建設(株) | 宮古市 | ★★ | ★★ | ○ | R4.6.24~R6.6.23 | ||
リックス(株) | 北上市 | ★★ | ★ | ○ | R4.6.24~R6.6.23 |
★ 業者一覧(11社)
会社名 | 所在地 | 区分 | 保証金 | 認定の有効期間 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
収運 | 収運(積) | 中間 | 最終 | ||||
白金運輸(株) | 奥州市 | ★ | ○ | R5.6.23~R7.6.22 | |||
釜石清掃企業(株) | 釜石市 | ★ | ○ | R5.6.23~R7.6.22 | |||
(有)芦名商会 | 矢巾町 | ★ | ★ | R5.6.23~R7.6.22 | |||
新生ビル管理(株) | 一関市 | ★ | ○ | R5.6.23~R7.6.22 | |||
(有)県北衛生社 | 二戸市 | ★ | R5.6.23~R7.6.22 | ||||
(株)大船渡資源 | 大船渡市 | ★ | ★ | ○ | R4.6.24~R6.6.23 | ||
(株)岩瀬張建設 | 久慈市 | ★ | ★ | R4.6.24~R6.6.23 | |||
(株)功和産業 | 青森県 | ★ | R4.6.24~R6.6.23 | ||||
(有)セレクトクリーン | 一関市 | ★ | ○ | R4.6.24~R6.6.23 | |||
(有)陸中商会 | 久慈市 | ★ | ★ | ★ | ○ | R4.6.24~R6.6.23 | |
タダテックス(有) | 八幡平市 | ★ | ○ | R4.6.24~R6.6.23 |