基準適合・保証金預託者 令和5年度認定業者一覧
産業廃棄物処理業者の任意の申請に基づき、適正処理、環境への先進的な取組等を行っている優良な業者を、県が指定した岩手県産業廃棄物処理業者育成センターが3段階のランクで認定(格付け)し県民に公表する制度です。
左の業者一覧の項目からご覧ください。また、一覧は年度別でもご覧いただけます。
認定業者:34社 (令和5年8月3日現在)
★★★ 業者一覧(8社)
会社名 | 所在地 | 区分 | 保証金 | 認定の有効期間 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
収運 | 収運(積) | 中間 | 最終 | ||||
(株)マッハ総合計画 | 二戸市 | ★★★ | ○ | R5.6.23~R8.6.22 | |||
(株)ミナミ | 軽米町 | ★★★ | ★★★ | ○ | R5.6.23~R8.6.22 | ||
いわて県北クリーン(株) | 九戸村 | ★★ | ★★★ | ○ | R5.6.23~R8.6.22 | ||
(株)サンクリーン | 花巻市 | ★★★ | ★★★ | ○ | R5.6.23~R8.6.22 | ||
蒲野建設(株) | 久慈市 | ★★★ | ★★★ | ★★★ | ○ | R5.6.23~R8.6.22 | |
ニッコー・ファインメック(株) | 一関市 | ★★★ | ★★★ | ○ | R5.6.23~R8.6.22 | ||
(有)藤工 | 盛岡市 | ★★★ | ★★★ | ○ | R5.6.23~R8.6.22 | ||
(株)環境整備 | 北上市 | ★★★ | ★★★ | ○ | R5.6.23~R8.6.22 |
★★ 業者一覧(21社)
会社名 | 所在地 | 区分 | 保証金 | 認定の有効期間 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
収運 | 収運(積) | 中間 | 最終 | ||||
久慈港運(株) | 久慈市 | ★★ | ○ | R5.6.23~R7.6.22 | |||
(有)リサイクルセンター二戸 | 二戸市 | ★★ | ○ | R5.6.23~R7.6.22 | |||
大東運輸(株) | 一関市 | ★★ | ○ | R5.6.23~R7.6.22 | |||
(株)北日本環境保全 | 北上市 | ★★ | ★★ | ○ | R5.6.23~R7.6.22 | ||
開発運輸(株) | 大船渡市 | ★★ | ○ | R5.6.23~R7.6.22 | |||
(株)つしま | 久慈市 | ★★ | R5.6.23~R7.6.22 | ||||
(株)昭和清掃興業 | 奥州市 | ★★ | R5.6.23~R7.6.22 | ||||
遠野瀝青(株) | 遠野市 | ★★ | ○ | R5.6.23~R7.6.22 | |||
(有)グリーン総業 | 一関市 | ★★ | ○ | R5.6.23~R7.6.22 | |||
(有)バイオ・グリーン | 一関市 | ★★ | ★★ | ○ | R5.6.23~R7.6.22 | ||
樋下建設(株) | 盛岡市 | ★★ | ★★ | ★★ | ○ | R5.6.23~R7.6.22 | |
岩手県南運輸(株) | 大船渡市 | ★★ | ○ | R5.6.23~R7.6.22 | |||
(株)東北ターボ工業 | 盛岡市 | ★★ | ★★ | ★★ | ○ | R5.6.23~R7.6.22 | |
(株)広岡組 | 奥州市 | ★★ | ★★ | ○ | R5.6.23~R7.6.22 | ||
(有)那須工業運輸 | 一関市 | ★★ | ○ | R5.6.23~R7.6.22 | |||
(有)リサイクル伊藤 | 奥州市 | ★★ | ★★ | ○ | R5.6.23~R7.6.22 | ||
(有)リサイクル江刺 | 奥州市 | ★★ | ★★ | ○ | R5.6.23~R7.6.22 | ||
佐々総業(株) | 山田町 | ★★ | ○ | R5.6.23~R7.6.22 | |||
(株)平野組 | 一関市 | ★★ | ★★ | ○ | R5.6.23~R7.6.22 | ||
(有)共同産業 | 金ケ崎町 | ★★ | ★★ | ○ | R5.6.23~R7.6.22 | ||
(株)一般公害集配センター | 一関市 | ★★ | ★★ | ○ | R5.8.3~R7.6.22 |
★ 業者一覧(5社)
会社名 | 所在地 | 区分 | 保証金 | 認定の有効期間 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
収運 | 収運(積) | 中間 | 最終 | ||||
白金運輸(株) | 奥州市 | ★ | ○ | R5.6.23~R7.6.22 | |||
釜石清掃企業(株) | 釜石市 | ★ | ○ | R5.6.23~R7.6.22 | |||
(有)芦名商会 | 矢巾町 | ★ | ★ | R5.6.23~R7.6.22 | |||
新生ビル管理(株) | 一関市 | ★ | ○ | R5.6.23~R7.6.22 | |||
(有)県北衛生社 | 二戸市 | ★ | R5.6.23~R7.6.22 |