基準適合・保証金預託者 令和4年度認定業者一覧
産業廃棄物処理業者の任意の申請に基づき、適正処理、環境への先進的な取組等を行っている優良な業者を、県が指定した岩手県産業廃棄物処理業者育成センターが3段階のランクで認定(格付け)し県民に公表する制度です。
左の業者一覧の項目からご覧ください。また、一覧は年度別でもご覧いただけます。
認定業者:49社 (令和4年6月24日現在)
★★★ 業者一覧(8社)
会社名 | 所在地 | 区分 | 保証金 | 認定の有効期間 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
収運 | 収運(積) | 中間 | 最終 | ||||
(有)栄和興業 | 一関市 | ★★★ | ○ | R4.6.24~R7.6.23 | |||
文化企業(株) | 盛岡市 | ★★★ | ○ | R4.6.24~R7.6.23 | |||
(株)岩手環境保全 | 大船渡市 | ★★★ | ★★★ | ★★★ | ○ | R4.6.24~R7.6.23 | |
前田道路(株)一関合材工場 | 一関市 | ★★★ | ○ | R4.6.24~R7.6.23 | |||
新工住建(株) | 盛岡市 | ★★★ | ★★★ | ○ | R4.6.24~R7.6.23 | ||
奥州循環システム(株) | 奥州市 | ★★★ | ★★★ | ○ | R4.6.24~R7.6.23 | ||
(有)古川重機 | 盛岡市 | ★★★ | ★★★ | ★★★ | ○ | R4.6.24~R7.6.23 | |
(株)スパット北上 | 北上市 | ★★★ | ★★★ | ★★★ | ○ | R4.6.24~R7.6.23 |
★★ 業者一覧(35社)
会社名 | 所在地 | 区分 | 保証金 | 認定の有効期間 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
収運 | 収運(積) | 中間 | 最終 | ||||
松村建設(株) | 大槌町 | ★★ | ★★ | ○ | R4.6.24~R6.6.23 | ||
(有)ニーズ開発 | 盛岡市 | ★★ | ○ | R4.6.24~R6.6.23 | |||
永薬品商事(株) | 奥州市 | ★★ | R4.6.24~R6.6.23 | ||||
(株)東北ビルド | 盛岡市 | ★★ | R4.6.24~R6.6.23 | ||||
(有)タカショウ | 紫波町 | ★★ | ○ | R4.6.24~R6.6.23 | |||
(株)北日本衛生センター | 八幡平市 | ★★ | ○ | R4.6.24~R6.6.23 | |||
鈴木工業(株) | 宮城県 | ★★ | R4.6.24~R6.6.23 | ||||
(有)藤忠商事 | 盛岡市 | ★★ | ★★ | ○ | R4.6.24~R6.6.23 | ||
伊藤運輸(有) | 花巻市 | ★★ | ○ | R4.6.24~R6.6.23 | |||
(株)東北油化 | 盛岡市 | ★★ | ★★ | ○ | R4.6.24~R6.6.23 | ||
EC南部コーポレーション(株) | 奥州市 | ★★ | ★★ | ★★ | ○ | R4.6.24~R6.6.23 | |
(有)長谷川重機 | 北上市 | ★★ | ○ | R4.6.24~R6.6.23 | |||
花巻市清掃(株) | 花巻市 | ★★ | ○ | R4.6.24~R6.6.23 | |||
丹内建設(株) | 滝沢市 | ★★ | ★★ | ○ | R4.6.24~R6.6.23 | ||
(有)志和商店 | 奥州市 | ★★ | ★★ | ○ | R4.6.24~R6.6.23 | ||
(一財)クリーンいわて事業団 | 奥州市 | ★★ | ○ | R4.6.24~R6.6.23 | |||
南部運輸(株) | 奥州市 | ★★ | R4.6.24~R6.6.23 | ||||
高橋重機(株) | 八幡平市 | ★★ | ★★ | ○ | R4.6.24~R6.6.23 | ||
(株)環境保全サービス | 奥州市 | ★★ | ★★ | ○ | R4.6.24~R6.6.23 | ||
(株)有田屋 | 北上市 | ★★ | ★★ | ○ | R4.6.24~R6.6.23 | ||
(有)松原工業 | 雫石町 | ★★ | ★★ | ○ | R4.6.24~R6.6.23 | ||
(有)福田運送 | 二戸市 | ★★ | ○ | R4.6.24~R6.6.23 | |||
(株)フクタ | 二戸市 | ★★ | ○ | R4.6.24~R6.6.23 | |||
(株)丸重 | 北上市 | ★★ | ★★ | ○ | R4.6.24~R6.6.23 | ||
(株)アトラス | 大船渡市 | ★★ | ★★ | ○ | R4.6.24~R6.6.23 | ||
協友建設(株) | 奥州市 | ★★ | R4.6.24~R6.6.23 | ||||
北日本油設(株) | 奥州市 | ★★ | ○ | R4.6.24~R6.6.23 | |||
陸中スキット(株) | 山田町 | ★★ | ○ | R4.6.24~R6.6.23 | |||
大安環境(有) | 大槌町 | ★★ | ○ | R4.6.24~R6.6.23 | |||
(株)佐々木組 | 一関市 | ★★ | ★★ | ○ | R4.6.24~R6.6.23 | ||
DOWA通運(株) | 奥州市 | ★★ | ○ | R4.6.24~R6.6.23 | |||
(株)オイラー | 奥州市 | ★★ | ○ | R4.6.24~R6.6.23 | |||
(有)新菱和運送 | 釜石市 | ★★ | ○ | R4.6.24~R6.6.23 | |||
陸中建設(株) | 宮古市 | ★★ | ★★ | ○ | R4.6.24~R6.6.23 | ||
リックス(株) | 北上市 | ★★ | ★ | ○ | R4.6.24~R6.6.23 |
★ 業者一覧(6社)
会社名 | 所在地 | 区分 | 保証金 | 認定の有効期間 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
収運 | 収運(積) | 中間 | 最終 | ||||
(株)大船渡資源 | 大船渡市 | ★ | ★ | ○ | R4.6.24~R6.6.23 | ||
岩瀬張建設(株) | 久慈市 | ★ | ★ | R4.6.24~R6.6.23 | |||
(株)功和産業 | 青森県 | ★ | R4.6.24~R6.6.23 | ||||
(有)セレクトクリーン | 一関市 | ★ | ○ | R4.6.24~R6.6.23 | |||
(有)陸中商会 | 久慈市 | ★ | ★ | ★ | ○ | R4.6.24~R6.6.23 | |
タダテックス(有) | 八幡平市 | ★ | ○ | R4.6.24~R6.6.23 |